Princip rada
- Motor pokreće rotor da se okreće velikom brzinom. Tekućina u rotoru baca se na rub tijela crpke pod djelovanjem centrifugalne sile, tvoreći brzinu tekućine velike brzine, koji se ispušta kroz utičnicu od nehrđajućeg čelika centrifugalne pumpe.
- Središte rotora tvori vakuum zbog pražnjenja tekućine, a tekućina na usisnoj strani kontinuirano se pritisne u crpku pod djelovanjem atmosferskog tlaka kako bi se postigla kontinuirana isporuka.
Značajke
- Dijelovi protoka izrađeni su od SU304 ili SU316, koji mogu odoljeti korozivnim medijima poput kiseline, alkalije i soli i proširiti radni vijek.
- Tijelo volute pumpe prihvaća tehnologiju ekspanzije tekućine, koja je kompaktna i čvrsta.
- Visoka glava i visoka učinkovitost
- Mehaničko brtvljenje osovine, sigurnija i pouzdanija
- Jednostepeni dizajn s jednim prostorom, mala veličina, lagana težina, jednostavna ugradnja i održavanje.
- Toplinski zaštitnik: s toplinskim zaštitnikom (jednofazna)
- Klasa izolacije: F
- Klasa zaštite: IP55
Primjena proizvođača centrifugalnih pumpi od nehrđajućeg čelika
- Sustavi čišćenja cirkulacije za industrijske proizvodne linije u različitim poljima
- Sustavi opskrbe vodom kućanstava, poticajne jedinice
- Poljoprivredno i hortikulturno navodnjavanje
- Tole za hlađenje vode
- Ekološki prihvatljivi obrada vode
Radni uvjeti
Srednja temperatura:
- Lowtemperature: -20 ~ +70 stupanj
- Standardni model: +15 ~ +70 stupanj
- Visoka temperatura: +70 ~ +104 stupanj
Temperatura okoliša: manja ili jednaka 50 stupnjeva
Max.working tlak: 1. 0 MPa
Model

2CDC serija (dvostruki rotor)

CDC serija (pojedinačni rotor)

Četiri ispupčenja

Šest ispupčenja
popis modela
| Model | Vlast | Pojačala | Ubrzati | Ocijenjeni protok | Ocijenjena glava | G.W | Veličina pakiranja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | okretaja | m /h | m | Kg | Mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Popularni tagovi: Proizvođači centrifugalnih pumpi od nehrđajućeg čelika, Kina Proizvođači Centrifugalnih pumpi od nehrđajućeg čelika Proizvođači, dobavljači, tvornica



